(view as text)
(cd testprogs; gmake CFLAGS="-g ")
gmake[1]: Entering directory '/export/home/buildbot-unstable10s/slave/libpcap-solaris10-sparc/build/testprogs'
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o activatetest ./activatetest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o can_set_rfmon_test \
./can_set_rfmon_test.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o capturetest ./capturetest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o filtertest ./filtertest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o findalldevstest-perf \
./findalldevstest-perf.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o findalldevstest \
./findalldevstest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o opentest ./opentest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o nonblocktest ./nonblocktest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o reactivatetest \
./reactivatetest.c ../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o selpolltest ./selpolltest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o threadsignaltest \
./threadsignaltest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o translatetest ./translatetest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o versiontest ./versiontest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
/opt/solarisstudio12.3/bin/cc -D_STDC_C99= -xldscope=hidden -O -D_TS_ERRNO -I. -I.. -I. -I./.. -I/usr/local/include -DHAVE_CONFIG_H -g -I. -L. -o writecaptest ./writecaptest.c \
../libpcap.a -lxnet -lsocket -lnsl
gmake[1]: Leaving directory '/export/home/buildbot-unstable10s/slave/libpcap-solaris10-sparc/build/testprogs'
perl ./testprogs/TESTrun
WARNING: Not using a test timeout (the default 'timeout' is not usable).
INFO: This Perl does not support threads.
INFO: S = skipped, . = passed, F = failed, T = timed out
........................................................... 59 / 20874 ( 0%)
........................................................... 118 / 20874 ( 0%)
...........SSSSSS......................................SSSS 177 / 20874 ( 0%)
SSSSSS..................................SSSSSSSSSSSSSSSSSS. 236 / 20874 ( 1%)
........................................................... 295 / 20874 ( 1%)
........................................................... 354 / 20874 ( 1%)
........................................................... 413 / 20874 ( 1%)
........................................................... 472 / 20874 ( 2%)
........................................................... 531 / 20874 ( 2%)
....................................................SSSSSSS 590 / 20874 ( 2%)
SSSSS....SSSSSSSS....SSSSSSSS.............................. 649 / 20874 ( 3%)
............................................SS..........SS. 708 / 20874 ( 3%)
........................................................... 767 / 20874 ( 3%)
........................................................... 826 / 20874 ( 3%)
........................SSSS..SSSSSSSSSSSSSS..SSSSSSSS.SSSS 885 / 20874 ( 4%)
SS..SSSSSSSS..SSSS..SS..................................... 944 / 20874 ( 4%)
......................SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 1003 / 20874 ( 4%)
.......SSSSSSSSSSSSSSSS........SSSSSSSSSSSSSSSS............ 1062 / 20874 ( 5%)
........................................................... 1121 / 20874 ( 5%)
.........................................SSSSSSSSSSSSSSSS.. 1180 / 20874 ( 5%)
........SSSSSS..SS..SS..SS................................. 1239 / 20874 ( 5%)
.....SS..SS..SS............................................ 1298 / 20874 ( 6%)
........................................................... 1357 / 20874 ( 6%)
........................................................... 1416 / 20874 ( 6%)
........................................................... 1475 / 20874 ( 7%)
........................................................... 1534 / 20874 ( 7%)
........................................................... 1593 / 20874 ( 7%)
........................................................... 1652 / 20874 ( 7%)
........................................................... 1711 / 20874 ( 8%)
........................................................... 1770 / 20874 ( 8%)
........................................................... 1829 / 20874 ( 8%)
........................................................... 1888 / 20874 ( 9%)
........................................................... 1947 / 20874 ( 9%)
........................................................... 2006 / 20874 ( 9%)
........................................................... 2065 / 20874 ( 9%)
........................................................... 2124 / 20874 ( 10%)
........................................................... 2183 / 20874 ( 10%)
........................................................... 2242 / 20874 ( 10%)
........................................................... 2301 / 20874 ( 11%)
........................................................... 2360 / 20874 ( 11%)
........................................................... 2419 / 20874 ( 11%)
........................................................... 2478 / 20874 ( 11%)
........................................................... 2537 / 20874 ( 12%)
........................................................... 2596 / 20874 ( 12%)
........................................................... 2655 / 20874 ( 12%)
...............SSSSSSSSSSSSSSSS............................ 2714 / 20874 ( 13%)
........................................................... 2773 / 20874 ( 13%)
........................................................... 2832 / 20874 ( 13%)
........................................................... 2891 / 20874 ( 13%)
........................................................... 2950 / 20874 ( 14%)
................................................SSSSSSSSSSS 3009 / 20874 ( 14%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 3068 / 20874 ( 14%)
SSSSSSSSSSSSSS............................................S 3127 / 20874 ( 14%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS................................SSSS 3186 / 20874 ( 15%)
SSSSSSSSSSSS..........................SSSSSSSSSSSSSSSS..... 3245 / 20874 ( 15%)
.......................SSSSSSSS..............SSSS........SS 3304 / 20874 ( 15%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 3363 / 20874 ( 16%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 3422 / 20874 ( 16%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 3481 / 20874 ( 16%)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..................SSSS.... 3540 / 20874 ( 16%)
........................................................... 3599 / 20874 ( 17%)
.....SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS................SSSSSSSSSSSSSS 3658 / 20874 ( 17%)
SS................SSSSSSSSSSSSSSSS......................... 3717 / 20874 ( 17%)
...SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS................................ 3776 / 20874 ( 18%)
........................................................... 3835 / 20874 ( 18%)
........................................................... 3894 / 20874 ( 18%)
........................................................... 3953 / 20874 ( 18%)
........................................................... 4012 / 20874 ( 19%)
........................................................... 4071 / 20874 ( 19%)
........................................................... 4130 / 20874 ( 19%)
........................................................... 4189 / 20874 ( 20%)
........................................................... 4248 / 20874 ( 20%)
........................................................... 4307 / 20874 ( 20%)
........................................................... 4366 / 20874 ( 20%)
........................................................... 4425 / 20874 ( 21%)
.............SSSSSSSSSS.................................... 4484 / 20874 ( 21%)
........................................................... 4543 / 20874 ( 21%)
....................S...................................... 4602 / 20874 ( 22%)
........................................................... 4661 / 20874 ( 22%)
.................................SSS.............SSS....... 4720 / 20874 ( 22%)
S.............SSS.............SSS.............SSS.......... 4779 / 20874 ( 22%)
...SSS.............SSS............SSS.............SSS...... 4838 / 20874 ( 23%)
.......SSS.............SSS.............SSS.............SSS. 4897 / 20874 ( 23%)
............SSS.......S........SS.............SSS.......... 4956 / 20874 ( 23%)
...SSS.............SSS.............SSS.............SSS..... 5015 / 20874 ( 24%)
........SSS.............SSS............SSS.............SSS. 5074 / 20874 ( 24%)
............SSS.............SSS.............SSS............ 5133 / 20874 ( 24%)
.SSS.............SSS.......S.............SSS.............SS 5192 / 20874 ( 24%)
S.............SSS.............SSS.............SSS.......... 5251 / 20874 ( 25%)
...SSS.............SSS..SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 5310 / 20874 ( 25%)
S.......................................................... 5369 / 20874 ( 25%)
........................................................... 5428 / 20874 ( 26%)
........................................................... 5487 / 20874 ( 26%)
........................................................... 5546 / 20874 ( 26%)
........................................................... 5605 / 20874 ( 26%)
........................................................... 5664 / 20874 ( 27%)
........................................................... 5723 / 20874 ( 27%)
........................................................... 5782 / 20874 ( 27%)
........................................................... 5841 / 20874 ( 27%)
........................................................... 5900 / 20874 ( 28%)
........................................................... 5959 / 20874 ( 28%)
........................................................... 6018 / 20874 ( 28%)
........................................................... 6077 / 20874 ( 29%)
........................................................... 6136 / 20874 ( 29%)
........................................................... 6195 / 20874 ( 29%)
........................................................... 6254 / 20874 ( 29%)
........................................................... 6313 / 20874 ( 30%)
........................................................... 6372 / 20874 ( 30%)
........................................................... 6431 / 20874 ( 30%)
........................................................... 6490 / 20874 ( 31%)
........................................................... 6549 / 20874 ( 31%)
........................................................... 6608 / 20874 ( 31%)
........................................................... 6667 / 20874 ( 31%)
........................................................... 6726 / 20874 ( 32%)
........................................................... 6785 / 20874 ( 32%)
........................................................... 6844 / 20874 ( 32%)
........................................................... 6903 / 20874 ( 33%)
........................................................... 6962 / 20874 ( 33%)
........................................................... 7021 / 20874 ( 33%)
........................................................... 7080 / 20874 ( 33%)
........................................................... 7139 / 20874 ( 34%)
........................................................... 7198 / 20874 ( 34%)
........................................................... 7257 / 20874 ( 34%)
........................................................... 7316 / 20874 ( 35%)
........................................................... 7375 / 20874 ( 35%)
........................................................... 7434 / 20874 ( 35%)
........................................................... 7493 / 20874 ( 35%)
........................................................... 7552 / 20874 ( 36%)
........................................................... 7611 / 20874 ( 36%)
........................................................... 7670 / 20874 ( 36%)
........................................................... 7729 / 20874 ( 37%)
........................................................... 7788 / 20874 ( 37%)
......................SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 7847 / 20874 ( 37%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 7906 / 20874 ( 37%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 7965 / 20874 ( 38%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 8024 / 20874 ( 38%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 8083 / 20874 ( 38%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 8142 / 20874 ( 39%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 8201 / 20874 ( 39%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 8260 / 20874 ( 39%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 8319 / 20874 ( 39%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 8378 / 20874 ( 40%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 8437 / 20874 ( 40%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 8496 / 20874 ( 40%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 8555 / 20874 ( 40%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 8614 / 20874 ( 41%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 8673 / 20874 ( 41%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 8732 / 20874 ( 41%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 8791 / 20874 ( 42%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 8850 / 20874 ( 42%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 8909 / 20874 ( 42%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 8968 / 20874 ( 42%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 9027 / 20874 ( 43%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 9086 / 20874 ( 43%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 9145 / 20874 ( 43%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 9204 / 20874 ( 44%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 9263 / 20874 ( 44%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 9322 / 20874 ( 44%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 9381 / 20874 ( 44%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 9440 / 20874 ( 45%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 9499 / 20874 ( 45%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 9558 / 20874 ( 45%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 9617 / 20874 ( 46%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 9676 / 20874 ( 46%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 9735 / 20874 ( 46%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 9794 / 20874 ( 46%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 9853 / 20874 ( 47%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 9912 / 20874 ( 47%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 9971 / 20874 ( 47%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 10030 / 20874 ( 48%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 10089 / 20874 ( 48%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 10148 / 20874 ( 48%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 10207 / 20874 ( 48%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 10266 / 20874 ( 49%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 10325 / 20874 ( 49%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 10384 / 20874 ( 49%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 10443 / 20874 ( 50%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 10502 / 20874 ( 50%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 10561 / 20874 ( 50%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 10620 / 20874 ( 50%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 10679 / 20874 ( 51%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 10738 / 20874 ( 51%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 10797 / 20874 ( 51%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 10856 / 20874 ( 52%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 10915 / 20874 ( 52%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 10974 / 20874 ( 52%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 11033 / 20874 ( 52%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 11092 / 20874 ( 53%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 11151 / 20874 ( 53%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 11210 / 20874 ( 53%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 11269 / 20874 ( 53%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 11328 / 20874 ( 54%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 11387 / 20874 ( 54%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 11446 / 20874 ( 54%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 11505 / 20874 ( 55%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 11564 / 20874 ( 55%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 11623 / 20874 ( 55%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 11682 / 20874 ( 55%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 11741 / 20874 ( 56%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 11800 / 20874 ( 56%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 11859 / 20874 ( 56%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 11918 / 20874 ( 57%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 11977 / 20874 ( 57%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 12036 / 20874 ( 57%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 12095 / 20874 ( 57%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 12154 / 20874 ( 58%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 12213 / 20874 ( 58%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 12272 / 20874 ( 58%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 12331 / 20874 ( 59%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 12390 / 20874 ( 59%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 12449 / 20874 ( 59%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 12508 / 20874 ( 59%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 12567 / 20874 ( 60%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 12626 / 20874 ( 60%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 12685 / 20874 ( 60%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 12744 / 20874 ( 61%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 12803 / 20874 ( 61%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 12862 / 20874 ( 61%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 12921 / 20874 ( 61%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 12980 / 20874 ( 62%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 13039 / 20874 ( 62%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 13098 / 20874 ( 62%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 13157 / 20874 ( 63%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 13216 / 20874 ( 63%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 13275 / 20874 ( 63%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 13334 / 20874 ( 63%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 13393 / 20874 ( 64%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 13452 / 20874 ( 64%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 13511 / 20874 ( 64%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 13570 / 20874 ( 65%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 13629 / 20874 ( 65%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 13688 / 20874 ( 65%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 13747 / 20874 ( 65%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 13806 / 20874 ( 66%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 13865 / 20874 ( 66%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 13924 / 20874 ( 66%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 13983 / 20874 ( 66%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 14042 / 20874 ( 67%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 14101 / 20874 ( 67%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 14160 / 20874 ( 67%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 14219 / 20874 ( 68%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 14278 / 20874 ( 68%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 14337 / 20874 ( 68%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 14396 / 20874 ( 68%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 14455 / 20874 ( 69%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 14514 / 20874 ( 69%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 14573 / 20874 ( 69%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 14632 / 20874 ( 70%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 14691 / 20874 ( 70%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 14750 / 20874 ( 70%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 14809 / 20874 ( 70%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 14868 / 20874 ( 71%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 14927 / 20874 ( 71%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 14986 / 20874 ( 71%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 15045 / 20874 ( 72%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 15104 / 20874 ( 72%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 15163 / 20874 ( 72%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 15222 / 20874 ( 72%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 15281 / 20874 ( 73%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 15340 / 20874 ( 73%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 15399 / 20874 ( 73%)
...........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........... 15458 / 20874 ( 74%)
..SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSS 15517 / 20874 ( 74%)
S..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.... 15576 / 20874 ( 74%)
.........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............. 15635 / 20874 ( 74%)
SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS. 15694 / 20874 ( 75%)
.SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS...... 15753 / 20874 ( 75%)
.......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SS 15812 / 20874 ( 75%)
SSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..S 15871 / 20874 ( 76%)
S.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS........ 15930 / 20874 ( 76%)
.....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSS 15989 / 20874 ( 76%)
SSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS. 16048 / 20874 ( 76%)
............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.......... 16107 / 20874 ( 77%)
...SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSS 16166 / 20874 ( 77%)
SS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS... 16225 / 20874 ( 77%)
..........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS............ 16284 / 20874 ( 78%)
.SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS 16343 / 20874 ( 78%)
..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS..... 16402 / 20874 ( 78%)
........SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............S 16461 / 20874 ( 78%)
SSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS.. 16520 / 20874 ( 79%)
SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS....... 16579 / 20874 ( 79%)
......SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSS 16638 / 20874 ( 79%)
SSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS 16697 / 20874 ( 79%)
.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS......... 16756 / 20874 ( 80%)
....SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSS 16815 / 20874 ( 80%)
SSS..SS.............SSSSSSSS..SS.............SSSSSSSS..SS.. 16874 / 20874 ( 80%)
